Conheça os benefícios institucionais que o CEPJSS criou para garantir escolhas importantes para o futuro do seu filho!
Os(As) Alunos(as) do Colégio CEPJSS matriculados em 2020 que efetivarem a matrícula para o ano de 2021 até o dia 15 de dezembro de 2020 têm direito a 20% (vinte por cento) de desconto no pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2021 (matrícula). Já os(as) alunos(as) matriculados em 2020 que efetivarem a matrícula para o ano de 2021 até o dia 15 de Janeiro de 2020 têm direito a 10% (dez por cento) de desconto no pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2021 (matrícula).
Condições específicas:
Os(as) Alunos(as) que residem em outros municípios (exceto Aracaju) têm direito a 15% (quinze por centro) de desconto em todas as parcelas da anuidade 2021, exceto a 1ª (primeira) parcela (matrícula).
Condições específicas:
Os(As) Alunos(as) transferidos de outras escolas para o Colégio CEPJSS para o ano de 2021 têm direito a 50% (cinquenta por cento) de desconto na 1ª (primeira) parcela da anuidade (matrícula) e 10% (dez por centro) nas demais parcelas até o final do ano.
Condições específicas:
Os(As) funcionários(as) e dependentes de primeiro grau das empresas, instituições e órgãos relacionados poderão requerer desconto nas parcelas dos cursos conforme a respectiva proporção descrita na lista abaixo, em requerimento próprio e a devida comprovação de vínculo.
Instituições Conveniadas | Benefícios* |
---|---|
Rede de Postos Presidente LTDA | 20% |
AJL Serviços LTDA | 20% |
LJ Comércio e Serviços LTDA | 20% |
Transportadora Presidente LTDA | 20% |
Rede FAM de Comunicação LTDA | 20% |
LJ Comércio e Serviços LTDA | 20% |
FAN FM de Carmópolis LTDA | 20% |
Clube de Engenharia de Sergipe | 15% |
SICOOB / COOPERBOM / GRUPO WALMART | 10% |
CRMV/SE - Conselho Regional de Medicina Veterinária | 10% |
CRECI/SE - Conselho Regional de Corretores de Imóveis | 10% |
TORRE | 10% |
ASIMSPS/SE - Associação Integrada de Mulheres/SSP - SE | 10% |
Tribunal de Justiça de Sergipe | 20% |
TV Sergipe | 10% |
AMBEV | 10% |
SINPOL/SE - Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe | 10% |
Parque Berçário e Educação Infantil | 10% |
GBARBOSA | 10% |
Tribunal de Contas de Sergipe | 10% |
Petrobás | 10% |
SINDMP/SE Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Sergipe | 10% |
AEF/SE Associação dos Engenheiros Florestais de Sergipe | 20% |
ABEE/SE Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas de Sergipe | 20% |
CREA/SE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe | 20% |
CAU/SE Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe | 20% |
SENGE/SE Sindicato dos Engenheiros de Sergipe | 20% |
ASEEST Associação Sergipana dos Engenheiros de Segurança no Trabalho | 20% |
UNIMED/SE | 20% |
CRP/SE Conselho Regional de Psicologia | 20% |
SSP/SE | 20% |
SSP/SE Polícia Militar | 20% |
SSP/SE Polícia Civil | 20% |
SSP/SE Corpo do Bombeiro Militar | 20% |
SSP/SE COGERP Coordenadoria Geral de Perícias | 20% |
SINPRF/SE Sindicato dos Policiais Rodoviários do Estado de Sergipe | 20% |
Prefeitura Municipal de Cumbe | 20% |
MUTUA - Caixa de Assistência dos Profissionais de CREA | 20% |
CAA/SE - Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe | 20% |
Aliança Francesa | 20% |
Associação Sergipana de Imprensa | 20% |
HECA Comércio e Construções | 20% |
SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal | 20% |
IBAPE/SE Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Eng. de Sergipe | 20% |
SENALBA/SE | 20% |
SIGMA/SE Sindicato dos Guardas Municipais de Aracaju | 20% |
ADEMA/SE Administração Estadual do Meio Ambiente | 20% |
SIGMS/SE Sindicato dos Guardas Municipais de Socorro | 10% |
Casa do Inspetor PRF | 20% |
CIMAVEL | 20% |
DESO/SE | 20% |
WEB MAIS SERVIÇOS | 20% |
SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET | 20% |
CRQ VIII – Conselho Regional de Química VIII Região | 20% |
SINDPREV/SE | 20% |
SINDPEMA - Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju | 20% |
SEEB/SE - Sindicato Dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado de Sergipe | 20% |
AKON Engenharia LTDA | 20% |
CAA/SE | 20% |
Condições específicas: